Lopar je općina u Primorsko-goranskoj županiji, a nalazi se na sjeverozapadnoj strani otoka Raba. U općini je samo jedno naselje – Lopar.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine općina Lopar je brojala 1.204 stanovnika, a tada je naselje bilo u sastavu grada Raba, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina Lopar je brojala 1.263 stanovnika. U nastavku slijedi popis stanovništva iz 2021. godine, proveden na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj. Općina Lopar je po Popisu stanovništva iz 2021. godine imala 1.107 stanovnika, što predstavlja 0,42% od ukupnog broja stanovnika Primorsko-goranske županije, odnosno 0,03% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske.
| Popis stanovništva u Hrvatskoj 2021. godine | ||
| Narod | Br. stanovnika | % |
| Hrvati | 1.077 | 97,29% |
| Albanci | 1 | 0,09% |
| Česi | 1 | 0,09% |
| Mađar | 1 | 0,09% |
| Nijemci | 5 | 0,45% |
| Slovenci | 8 | 0,72% |
| Srbi | 4 | 0,36% |
| Ostali ¹ | 2 | 0,18% |
| Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti ² | 1 | 0,09% |
| Nepoznato ³ | 7 | 0,63% |
| Ukupno | 1.107 | 100% |
| ¹ Pripadnici naroda, koji ne pripadaju nacionalnim manjinama Hrvatske ² Izjašnjavanje popisnika kao Musliman grupirano je kao vjerska pripadnost ³ Popisanici, nepoznate nacionalne pripadnosti |
| Popis stanovništva u Hrvatskoj 2021. godine | ||
| Jezik | Br. stanovnika | % |
| Hrvatski | 1.075 | 97,11% |
| Hrvatskosrpski | 1 | 0,09% |
| Albanski | 2 | 0,18% |
| Bosanski | 2 | 0,18% |
| Češki | 1 | 0,09% |
| Mađarski | 1 | 0,09% |
| Njemački | 6 | 0,54% |
| Slovenski | 8 | 0,72% |
| Srpski | 2 | 0,18% |
| Ostali | 2 | 0,18% |
| Nepoznato | 7 | 0,63% |
| Ukupno | 1.107 | 100% |
| Popis stanovništva u Hrvatskoj 2021. godine | ||
| Religija | Br. stanovnika | % |
| Katolici | 1.031 | 93,13% |
| Pravoslavci | 6 | 0,54% |
| Ostali kršćani | 14 | 1,26% |
| Istočne religije | 2 | 0,18% |
| Muslimani | 4 | 0,36% |
| Ostale religije, pokreti i svjetonazori | 2 | 0,18% |
| Agnostici i skeptici | 3 | 0,27% |
| Nisu vjernici i ateisti | 20 | 1,81% |
| Ne izjašnjavaju se | 7 | 0,63% |
| Nepoznato | 14 | 1,26% |
| Ukupno | 1.107 | 100% |
Prirodno bogatstvo, bogata prošlost i kulturno povijesno naslijeđe osnove su turističke djelatnosti, koja je glavna gospodarska grana sa stoljetnom tradicijom. Razvojem turizma znatno je smanjen udio poljoprivrednog stanovništva, koje je u prošlosti bila glavna gospodarska djelatnost. Prelaskom stanovništva u turizam, povećan je udio aktivnog stanovništva u tercijarnim djelatnostima. Nove mogućnosti zapošljavanja u tercijarnim djelatnostima i dopunske (dodatne) zarade od kućne radinosti koje je omogućio turizam, zadržale su ljude u Loparu.
